(8212) 31-59-06
167002, Сыктывкар, ул.Морозова, д.156/2
| Идентификатор | 7712345678-katkol |
| Наименование набора данных | Количество и категории вопросов сервиса Дежурный инспектор на "онлайнинспекция.рф" |
| Описание набора данных | Количество вопросов, поступивших через сервис "Дежурный инспектор" за период январь-сентябрь 2015 года и за аналогичный период в 2014 году. |
| Владелец набора данных | Федеральная служба по труду и занятости |
| Ответственное лицо | Федеральная служба по труду и занятости |
| Телефон ответственного лица | + 7 (495) 402-04-03 |
| Электронная почта ответственного лица | anisimovaia@rostrud.ru |
| Формат данных | XML,CSV,JSON,RDFa |
| Гиперсылка (URL) на набор | |
| Описание структуры набора данных | |
| Дата первой публикации данных | 30.09.2015 |
| Дата последнего внесения изменений | 15.01.2018 |
| Содержание последнего изменения | Версия 2 |
| Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| Периодичность актуализации | По мере изменений |
| Ключевые слова | Роструд, Федеральная служба по труду и занятости, ГИТ, Государственная инспекция труда |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных находятся по ссылке.
Статистика
Количество просмотров набора:
28841
Количество скачиваний набора:
1097
Оцените набор
Количество голосов: 5
Рейтинг набора: 2.95